- Новое
Двигатель GX270 подходит для широкого спектра применения в тяжелых условиях, например, в строительном оборудовании, культиваторах, генераторах, сварочных аппаратах, насосах и другом промышленном оборудовании.
Код: GX200H-VSP-OH
Двигатель HONDA GX200 подходит для широкого спектра применения в тяжелых условиях, например, в строительном оборудовании, культиваторах, генераторах, сварочных аппаратах, насосах и другом промышленном оборудовании.
Верхнее расположение клапанов (OHV) повышает эффективность сгорания, что препятствует образованию нагара.
Переменное опережение зажигания (цифровое CDI) обеспечивает высокую выходную мощность, снижение расхода топлива и выбросов выхлопных газов.
Легкий запуск благодаря автоматической системе декомпрессии и удобного ручного стартера.
Высокое качество материалов, пылевлагозащищеность, специальные компоненты, которые гарантируют надежность и долгосрочное использование в любых условиях.
Двигатель соответствует самым строгим мировым экологическим стандартам.
Низкий расход топлива и масла.
Снижен уровень вибрации и шума.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | четырехтактный бензиновый двигатель OHV наклон цилиндра 25° |
| Расположение оси коленвала | горизонтальное |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 196 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 68 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Гильза цилиндра | чугунная |
| Номинальная мощность, кВт | 3.7/5.0 |
| Частота вращения при номинальной мощности, об/мин | 3600 |
| Максимальная мощность, кВт | 4,3 |
| Максимальная мощность, л.с. | 5,8 |
| Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 12,4 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2500 |
| Расход топлива при номинальной мощности, л.ч. | 1,7 л/ч при 3600 об/мин |
| Система охлаждения | воздушная, с принудительной циркуляцией |
| Система смазывания | разбрызгиванием |
| Система зажигания | транзисторная |
| Система запуска | ручной стартер |
| Датчик уровня масла | есть |
| Емкость топливного бака, л | 3,1 |
| Емкость масляного картера, л | 0,6 |
| Хвостовик коленвала - тип | конический |
| Длина хвостовика коленвала, мм | 71,7 |
| Параметры резьбы хвостовика | внутренняя, 5/16-24 UNF |
| Направление вращения коленвала | против часовой стрелки |
| Цвет | красный |
| Размеры и вес | |
|---|---|
| Размеры (ДхШхВ), мм | 321 х 376 х 346 |
| Сухой вес, кг | 16,1 |
| Другое | |
|---|---|
| Артикул | GX200H-VSP-OH |
| Производитель | HONDA |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производителя | Тайланд |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | HONDA |
| Мощность (л.с./Вт) | 5.8 |
| Пуск двигателя | ручной |
| Емкость топл. бака, л | 3.1 |
| Модель двигателя | GX200H-VSP-OH |
| Обьём двигателя, см3 | 196 |
| Тип топлива | бензин |
| Редуктор | нет |
| Вал | Горизонтальный, конус |
| Тип двигателя | четырехтактный бензиновый двигатель OHV наклон цилиндра 25° |
| Установка фары | нет |
| Гарантия | 1 год |
* Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, без уведомления продавцов. Если вы заметили какую-либо неточность в описании или фотографии товара, пожалуйста, сообщите нам об ошибке.