- Новое
Двигатель HONDA GX160 подходит для широкого спектра применения в тяжелых условиях, например, в строительном оборудовании, культиваторах, генераторах, сварочных аппаратах, насосах и другом промышленном оборудовании.
Код: GX100RT-KRE4-OH
Двигатель HONDA GX100 подходит для широкого спектра применения в тяжелых условиях, например, в строительном оборудовании, культиваторах, генераторах, сварочных аппаратах, насосах и другом промышленном оборудовании.
Верхнее расположение клапанов (OHV) повышает эффективность сгорания, что препятствует образованию нагара.
Переменное опережение зажигания (цифровое CDI) обеспечивает высокую выходную мощность, снижение расхода топлива и выбросов выхлопных газов.
Легкий запуск благодаря автоматической системе декомпрессии и удобного ручного стартера.
Высокое качество материалов, пылевлагозащищеность, специальные компоненты, которые гарантируют надежность и долгосрочное использование в любых условиях.
Двигатель соответствует самым строгим мировым экологическим стандартам.
Низкий расход топлива и масла.
Снижен уровень вибрации и шума.
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный бензиновый двигатель OHC |
Расположение оси коленвала | горизонтальное |
Рабочий объем двигателя, куб. см | 98 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 56 |
Ход поршня, мм | 40 |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Гильза цилиндра | чугунная |
Номинальная мощность, кВт | 1,7/2,3 |
Частота вращения при номинальной мощности, об/мин | 3600 |
Максимальная мощность, кВт | 2,1 |
Максимальная мощность, л.с. | 2,8 |
Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 5,7 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3600 |
Расход топлива при номинальной мощности, л.ч. | 0,88 л/ч при 3600 об/мин |
Система охлаждения | воздушная, с принудительной циркуляцией |
Система смазывания | разбрызгиванием |
Система зажигания | транзисторная |
Система запуска | ручной стартер |
Датчик уровня масла | нет |
Емкость топливного бака, л | нет бака |
Емкость масляного картера, л | 0,3 |
Хвостовик коленвала - тип | цилиндрический с шпоночным пазом |
Тип хвостовика коленвала | ступенчатый |
Диаметр хвостовика коленвала, мм | 15 |
Параметры резьбы хвостовика | наружняя, М12х1,25 |
Направление вращения коленвала | против часовой стрелки |
Цвет | красный |
Размеры и вес | |
---|---|
Размеры (ДхШхВ), мм | 254 x 316 x 290 |
Сухой вес, кг | 10.8 |
Другое | |
---|---|
Артикул | GX100RT-KRE4-OH |
Производитель | HONDA |
Страна бренда | Япония |
Страна производителя | Таиланд |
Гарантия | 1 год |
Производитель | HONDA |
Мощность (л.с./Вт) | 2.8 |
Пуск двигателя | ручной |
Емкость топл. бака, л | нет бака |
Модель двигателя | GX100RT-KRE4-OH |
Обьём двигателя, см3 | 98 |
Тип топлива | бензин |
Редуктор | нет |
Вал | Горизонтальный, 15мм |
Тип двигателя | Четырехтактный бензиновый двигатель OHC |
Установка фары | нет |
Страна производитель | Хонда Мотор Цо. ЛТД. Япония, 2-1-1 минами-Аояма, Минато-ку, Токио |
Гарантия | 1 год |
* Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, без уведомления продавцов. Если вы заметили какую-либо неточность в описании или фотографии товара, пожалуйста, сообщите нам об ошибке.